Willkommen beim Kindertraktor Vergleich von Kindertraktor24.de!
Der Ratgeber für Kindertraktoren und Kinderautos. Hier finden Sie einen Kindertraktor Vergleich mit alle wichtigen Infos und genauen Beschreibungen die Sie vor dem Kauf eines Kindertraktor oder Kinderauto wissen müssen.
Infos wie Altersfreigabe, Gewicht, Features, Zubehör und Garantie sind in dem Kindertraktor Vergleich übersichtlich aufgegliedert und ermöglicht Ihnen den Direkten Vergleich der verschiedenen Kindertraktoren und Kinderautos.
Tret Kindertraktor Vergleich:
Tret- Kindertraktor Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke/Hersteller | John Deere von Rolly Toys | Junior RT von Rolly Toys | Builder Max von Smoby | John Deere vonRolly Toys | John Deere von Rolly Toys |
Alter | 2- 5 Jahre | 3 – 10 Jahre | 3 – 5 Jahre | 3 – 8 Jahre | 3- 8 Jahre |
Gewicht | 6 kg | 13,6 kg | 10 kg | 22 kg | 15 kg |
Zubehör | Anhänger | Anhänger, Frontlader | Anhänger, Frontlader, Heckbagger | Frontlader | Frontlader, Heckbagger |
Erweiterbar | Drehleuchte, Sound-Lenkrad | Anhänger, Schneeschaufel, uvm. | nein | Anhänger, Schneeschaufel, uvm. | Anhänger, Schneeschaufel, uvm. |
Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Zum Angebot | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern |
Elektro – Kindertraktor Vergeich:
Elektro – Kindertraktor Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke/Hersteller | John Deere von Peg Pegero | John Deere von Peg Pegero | Trac Tractor von Injusa Dump | John Deere von Peg Pegero |
Alter | ab 3 Jahre | ab 3 Jahre | ab 3 Jahre | ab 3 Jahren |
Gewicht | 21 Kg | 34 kg | 14 lg | 22 kg |
Zubehör | Anhänger | Kipperaufbau | Anhänger, Rundumleuchte mit Sound | Frontlader, FM-Radio |
Geschwindigkeit | 7 km/h | 6,5 km/h | 4-5 km/h | 7,3 km/h |
Antrieb | 1 Motor, 12V | 2 Motoren, 12V | 1 Motor, 6V | 2 x 165W Motoren, 12V |
Zum Angebot | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern |
John Deer Kindertraktor Vergeich:
John Deer Kindertraktor Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke/Hersteller | John Deere von Rolly Toys | John Deere von Peg Pegero | HPX Gator von Peg-Pérego | John Deere von Rolly Toys |
Alter | 3 – 7 Jahre | ab 5 Jahre | ab 3 Jahre | 3 – 10 Jahre |
Gewicht | 21 Kg | 34 kg | 14 lg | 22 kg |
Feature | keines | Anhänger | Kipperaufbau | Frontlader |
Antrieb | Tret Antrieb | Elektro Antrieb | Elektro Antrieb | Tret Antrieb |
Zum Angebot | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern |
Kinderauto’s im Vergleich:
Elektro – Kinderauto’s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke/Hersteller | Mercedes Benz | Mercedes Benz | Lamborghini | Mercedes Benz | SL Lifestyle |
Alter | ab 3 Jahre | ab 3 Jahre | ab 3 Jahre | ab 3 Jahre | ab 3 Jahre |
Gewicht | 10 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 22 kg | 19 kg |
Zubehör |
|
|
|
|
|
Funkfernsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geschwindikeit | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Antrieb | 2 Motoren, 12V | 2 Motoren, 12V | 1 Motor, 12V | 2 Motoren, 12V | 2 Motoren, 12V |
Zum Angebot | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern | Amazon Angebot sichern |
Foto: Alexander Schäfer / pixelio.de